-
Sprühtrockner-Maschine
-
Hochgeschwindigkeits-Zentrifugal-Sprühtrockner
-
Keramischer Sprühtrockner
-
Laborstufesprühtrockner
-
Druck-Sprühtrockner
-
Sprühtrocknungs-Ausrüstung
-
Milchpulver-Sprühtrockner
-
Sprühtrockner in Strömungsausrichtung
-
Zentrifugaler Zerstäuber
-
Sprühtrockner-Teile
-
Drehkreuz-Trockner
-
Horizontale Ball-Mühle
-
Vertikale Sand-Mühle
Kaltluftsprühgranulationstrockner Rotationszerstäuber Keramikpulvervorbereitung 1000kg/h

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Zentrifugaler Spray-Granulations-Trockner | Material | SUS304, SUS316L |
---|---|---|---|
Kapazität Max. Water Evaporation | 5-1000kg/h | Heizmethode | Strom + Dampf, Heizöl, Gas, bis zum Benutzer. Anwendungen: Pflanzenöl- oder Wachsölpartikel, etc. |
Garantie | 1-jährig | Einlass-Temperatur (℃) | 230-350℃ |
Heraus Temperatur (℃) | 90-150℃ | Sprüh | Zentrifugaler Hochgeschwindigkeitszerstäuber |
Anwendungen | Anorganische Chemikalienverarbeitung, Medizin, die verarbeiten, verarbeitender Plastik, Lebensmittel | Atomisierung gedrehte Geschwindigkeit (U/min) | 0-18000 |
Getriebe-Form des zentrifugalen Spray-Kopfes | Mechanisches Getriebe | Spray-Disketten-Durchmesser (Millimeter) | 55-65 70-80 80-120 120-150 150-180 |
Spannung | 110V220V/380V/440V/Customization | Trockene Pulver-Wiederaufnahme | ≥95% |
Elektrische Heizungshöchstleistung (Kilowatt) | Besonders angefertigt | Maße (L×W×H) Millimeter | Besonders angefertigt |
Kern-Komponenten | Lager, Pumpe, Gang, Motor, Getriebe, PLC, Maschine | Gebrauchszweck | Labor oder Pilot |
Hervorheben | Luftsprühgranulationstrockner,Granulationstrockner 1000 kg/h,Granulattrockner |
14. Energiesparender Kaltluft-Sprühgranulationstrockner
Produktbeschreibung
Der automatische energiesparende Kaltluft-Sprühgranulationstrockner der LX-Serie ist eine Art regelmäßiges und flüssiges kugelförmiges Granulat, das im geschmolzenen Zustand durch einen Hochgeschwindigkeits-Zentrifugalzerstäuber zerstäubt wird.Es wird häufig in Pflanzenöl- oder Wachsölpartikeln verwendet.Es zeichnet sich durch niedrigen Energieverbrauch, große Leistung, gute Produktqualität, einfache und komfortable Bedienung aus und ist für die Mehrheit der Benutzer eine neue Wahl.
Einsatzbereich
Zentrifugalgranulatbildungs-Sprühtrockner der LX-Serie (Kaltluftgranulierung) wird hauptsächlich in Mannit, Stearinsäure, Paraffin, Palmwachs, Niacinamid, Harz, Öl, Vitamin und anderen Industrien eingesetzt.
Technische Parameter
Modell | LX-Zentrifugalgranulations-Sprühtrocknungsanlage | |||||||||||||||||
max.Wasserverdampfungskapazität (kg/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Einlasstemperatur (℃) | 230-350℃ | |||||||||||||||||
Außentemperatur (℃) | 90-150℃ | |||||||||||||||||
Sprühtyp | Hochgeschwindigkeits-Zentrifugalzerstäuber | |||||||||||||||||
Zerstäubungsrotationsgeschwindigkeit (RPM) | 0-18000 | |||||||||||||||||
Durchmesser der Sprühscheibe (mm) | 55-65 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | |||||||||||||
Heizquellen (Option) | Öl, Erdgas, Kohlegas, Flüssiggas, Sumpfgas, Kohlemine, Dampf, Strom usw. |
Anmerkungen: Die Wasserverdampfungskapazität hängt von Materialeigenschaften, Feststoffgehalt, Einlass- und Auslasstemperatur ab.